Přidat odpověď
Muumi, ale u nás je teké průměrný věk zemřelých dost vysoký. Tady máš oficiální čísla z 8.11.
V našem kraji je věkový průměr mrtvých 80let, to bude asi všude podobné.
0–14 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
15–24 0 (0,0 %) 1 (0,0 %) 1 (0,0 %)
25–34 1 (0,0 %) 6 (0,2 %) 7 (0,1 %)
35–44 10 (0,5 %) 22 (0,7 %) 32 (0,6 %)
45–54 28 (1,3 %) 46 (1,5 %) 74 (1,5 %)
55–64 72 (3,4 %) 201 (6,8 %) 273 (5,4 %)
65–74 336 (15,9 %) 799 (26,9 %) 1 135 (22,3 %)
75–84 799 (37,8 %) 1 196 (40,2 %) 1 995 (39,2 %)
85+ 870 (41,1 %) 704 (23,7 %) 1 574 (30,9 %)
Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 v jednotlivých krajích ČR a podle věkových skupin zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Předchozí